Les recettes
Les recettes en fonctionnement et en investissement pour l'année 2018.
| Désignation | Budget 2018 |
|---|---|
| Atténuations de charges | 1 500 € |
| Produits des services, domaine et vente diverses | 224 550 € |
| Impôts et taxes | 501 494 € |
| Dotations, subventions et participations | 509 194 € |
| Autres produits de gestion courante | 165 100 € |
| Produits exceptionnels | 4 500 € |
| Immobilisations corporelles (travaux en régie) | 0 € |
| Excèdent de fonctionnement reporté | 421 714 € |
| TOTAL recettes | 1 828 051 € |
Section investissement
| Désignation | Budget 2018 |
|---|---|
| Virement de la section de fonctionnement | 608 000 € |
| Produits des cessions d'immobilisations | 0 € |
| Dotations, fonds divers et réserves | 207 861 € |
| Subventions d'investissement reçues | 160 000 € |
| Emprunts et dettes assimilées | 225 000 € |
| Excédent d'investissement reporté | 38 184 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 66 392 € |
| Opérations patrimoniales | 0 € |
| Reste à réaliser | 123 795 € |
| TOTAL recettes | 1 429 232 € |








