Les dépenses
Les dépenses en fonctionnement et en investissement pour l'année 2018.
| Dépenses | Budget 2018 |
|---|---|
| Charges à caractère général | 359 450 € |
| Charges de personnel et frais assimilés | 594 260 € |
| Autres charges de gestion courante | 157 850 € |
| Charges financières | 15 900 € |
| Charges exceptionnelles | 1 000 € |
| Dépenses imprévues | 25 191 € |
| Virement à la section d'investissement | 608 000 € |
| Opérations d'ordre de transfert entre sections | 66 400 € |
| Total dépenses fonctionnement | 1 828 051 € |
Section investissement
| Dépenses | Budget 2018 |
|---|---|
| Emprunts et dettes assimilées | 67 200 € |
| Subventions d'équipement versées | 0 € |
| Immobilisations corporelles | 1 040 700 € |
| Immobilisations en cours | 0 € |
| Opérations patrimoniales | 0 € |
| Travaux en régie | 0 € |
| Dépenses imprévues | 3 492 € |
| Reste à réaliser | 317 840 € |
| Solde d'exécution N-1 | 0 € |
| Total dépenses investissement | 1 429 232 € |








